Parker CB-B125 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP307-E-MPA |
Dimensione (mm) | 35x80x21 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 21 |
d | 35 mm |
F | 46,2 mm |
D | 80 mm |
B | 21 mm |
C | 21 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
r2 min. | 1,5 mm |
r3 min. | 1,1 mm |
r4 min. | 1,1 mm |
Peso | 0,485 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 74 kN |
Carico statico di base (C0) | 65 kN |
Parker CB-B125 Gear Pump
Brand Name | Parker |
Model Number | CB-B125 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |