REXROTH 4WE6EB7X/OFHG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 629 ZZ |
Dimensione (mm) | 9x26x8 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 9 |
Diametro esterno (mm) | 26 |
Larghezza (mm) | 8 |
d | 9 mm |
D | 26 mm |
B | 8 mm |
C | 8 mm |
Peso | 0,02 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4,62 kN |
Carico statico di base (C0) | 1,96 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 30000 r/min |
REXROTH 4WE6EB7X/OFHG24N9K4 Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE6EB7X/OFHG24N9K4 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |