REXROTH 4WE6R6X/EW230N9K4/B10 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 61902 |
Dimensione (mm) | 15x28x7 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 28 |
Larghezza (mm) | 7 |
d | 15 mm |
D | 28 mm |
B | 7 mm |
C | 7 mm |
Peso | 0,016 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4,03 kN |
Carico statico di base (C0) | 2,04 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 24000 r/min |
REXROTH 4WE6R6X/EW230N9K4/B10 Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE6R6X/EW230N9K4/B10 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |