REXROTH 4WE 6 FB6X/EG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 61814 |
Dimensione (mm) | 70x90x10 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 10 |
d | 70 mm |
D | 90 mm |
B | 10 mm |
C | 10 mm |
Peso | 0,14 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 12,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 10 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6900 r/min |
REXROTH 4WE 6 FB6X/EG24N9K4 R900922533 Directional spool valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE 6 FB6X/EG24N9K4 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |